- 地址:台南市中西區
- 型式:透天店面
-
- 座向: 西北 朝向: 東南
- 地上/地下: 4T5樓1樓
- 所在樓層: 1-T45
- 登記地坪: 68.96坪
- 建物坪數: 109.17
- 含增建使用坪數約:428坪
- 停車方式: 車庫
-
房屋介紹
1.邊間三角窗,三面臨路,通風採光佳
2.連增建坪數約為428坪,空間超級大,好運用
3.生活機能超便利
委託單價: | 約 1.1 萬/坪 | |
面積: | 799.84 坪 (2,644.11 m²) 內含前面通行道路約43.29坪 | |
面寬: | 約 50 米 | |
深度: | 約 77 米 | |
土地種類: | 非都市計畫區 | 物件類別: 農地 |
使用分區: | 山坡地保育區 | |
使用地類別: | 農牧用地 | |
建蔽率: | ||
容積率: | ||
朝向: | 東南 朝 西北 | |
增值稅: | 約955元(以稅捐處核發之稅單為準) | |
公告現值: | 629元/m²(2,079元/坪) | |
公告現值: | 576元/m²(1,904元/坪) | |
抵押設定: | 0萬 銀行 |
1.現場已有水.有電
2.社區型農地,鄰居素質高
3.地平整,好運用
4.近84快速道路,竹宅子站牌旁,交通便利
委託單價: | 約 24.09 萬/坪 | |
面積: | 41 坪 (135.55 m²) | |
面寬: | 約 4.7 米 | |
深度: | 約 24.6 米 | |
土地種類: | 都市計畫區 | 物件類別: 建地 |
使用分區: | 「住四」住宅區;道路用地 | |
使用地類別: | 建地 | |
建蔽率: | 60% | |
容積率: | 180% | |
朝向: | 北 朝 南 | |
增值稅: | 約222,393元(以稅捐處核發之稅單為準) | |
公告現值: | 36,300元/m²(120,000元/坪) | |
抵押設定: | 504萬 聯邦商業銀行銀行 |
點我看更多>>> https://goo.gl/aJ8gHH
委託價:12,111 萬
委託單價: | 約 29.99 萬/坪 | |
面積: | 403.71 坪 (1,334.61 m²) | |
面寬: | 約 39.74 米 | |
深度: | 約 38.89 米 | |
土地種類: | 都市計畫區 | 物件類別: 建地 |
使用分區: | 住宅區 | |
使用地類別: | 「住二」第二種住宅區 | |
建蔽率: | 60% | |
容積率: | 200% | |
朝向: | ||
增值稅: | 約1,808,357元(以稅捐處核發之稅單為準) | |
公告現值: | 36,300元/m²(120,000元/坪) |
點我看更多>>> https://goo.gl/zkzmdG
委託單價: 約 12.99 萬/坪
面積: 607.93 坪 (2,009.71 m²)
面寬: 約 46.72 米
深度: 約 60.84 米
土地種類: 都市計畫區
物件類別: 土地(其他)